ny潘维旭 发表于 2017-8-30 17:15:00
仁心养猪人 发表于 2017-08-30 15:06ny仁亦云_ht 发表于 2017-8-30 17:16:00
乙朱董 发表于 2017-08-30 15:33楼主分析透彻。可惜人心不古,一压再压价,都屁滚尿流了。。。。。。看谁能笑到最后吧。ny仁亦云_ht 发表于 2017-8-30 17:16:00
仁亦云_ht 发表于 2017-08-30 15:41第一手资料,最靠谱!一手材料确实不少,可是没有时间一一呈现。ny亿帆天下 发表于 2017-8-30 17:17:00
1225711161 发表于 2017-08-30 16:25谢谢分享提醒支持涨价谢谢。我们还是以市场需求为主,一切主观臆想,都不太靠谱。ny亿帆天下 发表于 2017-8-30 17:17:00
挺好_ZH 发表于 2017-08-30 16:25那壶不开提那壶,反正没猪卖跟我有毛关系,不过还是看好10.1前10月一以后,真有坑ny挺好_ZH 发表于 2017-8-30 17:18:00
1225711161 发表于 2017-08-30 16:26楼主胆忒大,这密度没话说‘’‘’7一8年了,一直都这么干。ny潘维旭 发表于 2017-8-30 17:18:00
wx_太阳_utelE 发表于 2017-08-30 16:41支持谢谢支持。ny潘维旭 发表于 2017-8-30 17:19:00
给朋友们提供一些信息。如何操作在于自己。ny挺好_ZH 发表于 2017-8-30 19:53:00
路过ny亿帆天下 发表于 2017-8-30 20:32:00
精辟之言.