ny亿帆天下 发表于 2017-9-4 06:53:00
靠谱ny大步向前走 发表于 2017-9-4 07:08:00
九月二十号之前是涨价高峰期,应把握节点卖猪。国庆前后驱于理性,也有下跌可能。nywx_坚强_W9tzl 发表于 2017-9-4 07:14:00
杨善生 发表于 2017-09-04 06:17今天是这次涨价第二阶段第一天。真的假的ny大步向前走 发表于 2017-9-4 07:37:00
大步向前走 发表于 2017-09-04 06:43杨总,下来怎么操作,有猪待卖,指点迷津!加我。ny杨陈 发表于 2017-9-4 07:38:00
金_ee 发表于 2017-09-04 06:53靠谱多谢支持。ny大步向前走 发表于 2017-9-4 07:39:00
仁心养猪人 发表于 2017-09-04 07:08九月二十号之前是涨价高峰期,应把握节点卖猪。国庆前后驱于理性,也有下跌可能。谢谢提醒。ny亿帆天下 发表于 2017-9-4 07:40:00
新乡封丘 发表于 2017-09-04 07:10谢谢好友。ny良良良 发表于 2017-9-4 07:40:00
理解_rq 发表于 2017-09-04 07:14真的假的下午见效。ny大步向前走 发表于 2017-9-4 07:46:00
你的信息咋这么快?是哲学,还是蒙,还是信息准确,我刚感觉好似涨,我是从经纪谈猪市的形式,我自己蒙一点点,就看到你的贴子,握握手吧!ny大步向前走 发表于 2017-9-4 07:51:00
摸石过河 发表于 2017-09-04 07:46你的信息咋这么快?是哲学,还是蒙,还是信息准确,我刚感觉好似涨,我是从经纪谈猪市的形式,我自己蒙一点把握行情脉搏,请问杨善生!神也。