ny风淡云舒 发表于 2018-4-11 17:08:00
梧桐漫嗟 发表于 2018-04-11 16:55你这数据准确?自己瞎写的数据吧我为何要瞎写呢?你到百度上查2017年的猪肉进口量就行了。你再综合看看其他猪行情的报道。这次跟美国贸易战人家说实话了,已经坐实两个数据,美国11亿美元、德国240万吨,其他我也不知,若再看看猪肉进口量排名,是可以推测的。ny梧桐漫嗟 发表于 2018-4-11 17:13:00
不算啥ny石振江 发表于 2018-4-11 17:16:00
老张_uF 发表于 2018-04-11 16:48前期我看了一篇帖子,说进口猪肉占全国消费量的百分之零点三,比喻说是九牛一毛,我回复问,一头牛上有多少进口猪肉毫无征兆的打压让猪农无所适从。九牛一毛的说法是欺负猪农的瞒说。ny石振江 发表于 2018-4-11 17:23:00
风淡云舒 发表于 2018-04-11 17:08我为何要瞎写呢?你到百度上查2017年的猪肉进口量就行了。你再综合看看其他猪行情的报道。这次跟美国贸易百度200万吨左右,谢谢ny梧桐漫嗟 发表于 2018-4-11 17:39:00
风淡云舒 发表于 2018-04-11 17:08我为何要瞎写呢?你到百度上查2017年的猪肉进口量就行了。你再综合看看其他猪行情的报道。这次跟美国贸易不要回复他,他不是养猪人ny石振江 发表于 2018-4-11 17:45:00
老张_uF 发表于 2018-04-11 16:48前期我看了一篇帖子,说进口猪肉占全国消费量的百分之零点三,比喻说是九牛一毛,我回复问,一头牛上有多少那是屠企的卧底,让你给将住了,进口走私是屠企的杀手锏ny梧桐漫嗟 发表于 2018-4-11 17:47:00
风淡云舒 发表于 2018-04-11 17:16进口猪肉毫无征兆的打压让猪农无所适从。九牛一毛的说法是欺负猪农的瞒说。我一直反对过度夸大进口肉的影响,国策就像猪行情,你完全没有能力阻止,进口猪肉就是屠企打压猪价的借口,你们一再宣传,就是自己吓唬自己nyfcm 发表于 2018-4-11 17:51:00
本帖最后由 石振江 于 18-04-11 :17:53 编辑支持毛太粗了能把牛压死,价高加大进口打压猪价,价低你到是降低啊!现在这个行情,应该禁止进口,可惜我们也就发发牢骚ny梧桐漫嗟 发表于 2018-4-11 17:54:00
风淡云舒 发表于 2018-04-11 16:40猪肉进入中国的出口大国有德国、加拿大、美国、西班牙、丹麦等,净猪肉输入五百万吨,猪杂的保守估计两百不说你数据准不准,就按你说的,进口肉吃100天,那么剩下200天中国人要吃下国产将近十倍的猪肉和杂碎?还是说中国产的猪肉和杂碎要吃几年?那第二年第三年的猪肉哪去了?ny梧桐漫嗟 发表于 2018-4-11 18:29:00
梧桐漫嗟 发表于 2018-04-11 16:11你先告诉我中国有多少人你这人明显是钻牛角