ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 20:50:00
vipcoolaming 发表于 18-4-12 16:42你快回来谢谢ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 20:50:00
柳岸花_R7 发表于 18-4-12 16:59分析的有理谢谢ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 20:51:00
如东小吴 发表于 18-4-12 17:09有理谢谢ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 20:51:00
好人一_hl 发表于 18-4-12 18:04胆愿如此吧!谢谢ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 20:51:00
hexiaoxing 发表于 18-4-12 18:42谢谢ny三工十八 发表于 2018-4-12 20:52:00
宋希山_r 发表于 18-4-12 19:11分析的有道理。支持你谢谢ny大宝二宝 发表于 2018-4-12 20:52:00
珠穆朗_86 发表于 18-4-12 20:13行谢谢ny马到成_1U 发表于 2018-4-12 21:01:00
但愿吧ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 22:02:00
赞同,我也是这样分析的,估计今年最高价也就你说的那个价位了,然后我感觉今年年底有个大坑,整年应该是中间高,两边低ny海南@小杨 发表于 2018-4-12 22:53:00
支持
页:
1
[2]