nylcgdezzzz 发表于 2016-9-30 11:18:00
应该学学价格走势分析,比如波浪理论k线图什么的。ny山林人家 发表于 2016-9-30 14:37:00
zhang2735980 发表于 2016-09-30 08:58卖涨不卖跌,就是硬道理!有道理nywx_高哥_skh6k 发表于 2016-9-30 14:38:00
ma123123 发表于 2016-09-30 09:01比喻的有水平说的有道理养猪是食物链底层ny刘建桥 发表于 2016-9-30 14:39:00
永不言弃cyf 发表于 2016-09-30 09:10雾里看花水中望月nylcgdezzzz 发表于 2016-9-30 14:39:00
wx_高哥_kh6k 发表于 2016-09-30 09:18谢分享ny虎口脱险 发表于 2016-9-30 14:39:00
闫振胜 发表于 2016-09-30 09:48多谢分享谢支持共享ny永不言弃cyf 发表于 2016-9-30 14:40:00
山林人家 发表于 2016-09-30 09:53跌价时不卖,等价格稳定并回升时可考虑卖有道理nylcgdezzzz 发表于 2016-9-30 14:40:00
花梨木 发表于 2016-09-30 09:57不错谢分享ny刘建桥 发表于 2016-9-30 14:41:00
彩云追月qq 发表于 2016-09-30 10:24跌多涨少,不如早卖量力而行,谢分享ny永不言弃cyf 发表于 2016-9-30 14:42:00
lcgdezzzz 发表于 2016-09-30 10:27屠企现在更像守住水源地鳄鱼对啊,在哪守猪待兔